Generátor tengelykapcsoló tárcsa F-231618
Paraméter | Eredeti szám | Generátor száma | Generátor száma | Alkalmazható modellek | |
FERDE | 5 | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | Modern TERRACAN |
OD1 | 63 | 0K55418W11 | 37300-4X500 | 37322-4X000 | 2.9 CRDI 4WD |
OD2 | 59.7 | 0K58818W11 | 37300-4X501 | 37321-4X301 | KIA CARNIVALI |
OAL | 34.5 | 37321-4X300 | 37300-4X300 | 37300-4X220 | |
IVH | 17 | 37321-4X210 | 37300-4X503 | 37300-4X001 | |
Forgó | Jobb | 37300-4X301 | 37321-4X210 | ||
M | M16 | 37300-4X502 | 37322-4X000 | ||
BAN BEN | |||||
F-231618 | |||||
F-231618.01 |
A generátor szíjhajtásának megcsúszásának megakadályozása érdekében a megfelelő funkciójú és jó minőségű egyirányú tengelykapcsoló tárcsa kiválasztása nagy hatással van a generátor energiatermelő funkciójára és a szíj élettartamára, csökkentve a vibrációt. és az olajfogyasztás csökkentése.Mekkora nyomatékerőt kell viselnie a szíjtárcsának a generátorhoz való illesztéskor és mekkora a csúszási erő távolsága túllépéskor?A figyelembe veendő alapvető tényezők a következők:
1. Forgónyomaték / generátor névleges nyomatéka;
2. A hajtott alkatrészek működési sebességtartománya és tehetetlensége;
3. Túllépje a működési sebesség tartományát;
4. Üzemidő, élettartam stb.
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk